cancelar
Mostrar resultados para 
Pesquisar em vez de 
Queria dizer: 
1

Criação

2

Resposta

3

Solução

Degradação de serviço

Frankie
Novo Utilizador
Novo Utilizador

Cara Vodafone,

 

No último ano a vossa Internet tem funcionado impecávelmente, na zona 4150-619. Porém de há uns meses para cá há um aparelho que provávelmente faz reset durante a noite criando indisponibilidade de ligação. Lanço agora o alerta porque o tempo de offline começa a ser cada vez maior e a frequencia com que o aparelho faz reset também.

 

Março - 3x offline (poucos segundos)
Abril - 2x offline (poucos minutos)

Maio - 3x offline (bastantes minutos)

Junho - 6x offline (horas...)

 

Pff mandem alguém substituir o equipamento - é na rua - não em minha casa.

 

Obrigado!

 

Log completo:

Mar 3 03:38:29dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
Mar 3 03:38:29dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
Mar 3 03:38:31dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 38067us stddev 0us loss 50%
Mar 3 03:38:45dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 42336us stddev 23917us loss 8%
Mar 13 20:51:17dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 36913us stddev 296us loss 21%
Mar 13 20:51:50dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
Mar 13 20:51:52dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 0us stddev 0us loss 100%
Mar 13 20:52:28dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 44111us stddev 38588us loss 15%
Apr 24 01:23:58dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 38005us stddev 166us loss 22%
Apr 24 01:25:46dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 37379us stddev 307us loss 5%
Apr 24 03:50:49dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 35874us stddev 594us loss 22%
Apr 24 03:52:04dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 36479us stddev 274us loss 5%
May 13 22:34:15dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 8674us stddev 148us loss 21%
May 13 22:35:23dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 14549us stddev 2971us loss 5%
May 23 14:41:55dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 16014us stddev 196us loss 21%
May 23 14:42:54dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 15995us stddev 183us loss 5%
May 29 02:29:32dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 15986us stddev 90us loss 21%
May 29 02:36:23dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
May 29 02:36:23dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
May 29 02:36:25dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 0us stddev 0us loss 100%
May 29 02:43:24dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 775511us stddev 577455us loss 96%
May 29 02:44:03dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
May 29 02:44:05dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 0us stddev 0us loss 100%
May 29 02:44:38dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
May 29 02:44:40dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 0us stddev 0us loss 100%
May 29 02:45:31dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 511225us stddev 472662us loss 96%
May 29 02:45:41dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 107931us stddev 266121us loss 80%
May 29 02:46:28dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 37476us stddev 128912us loss 5%
May 29 02:49:06dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
May 29 02:49:06dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
Jun 7 02:32:39dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 15328us stddev 87us loss 21%
Jun 7 02:35:30dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 15989us stddev 171us loss 6%
Jun 7 03:43:01dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 15315us stddev 70us loss 21%
Jun 7 03:46:35dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 15987us stddev 162us loss 5%
Jun 10 06:39:56dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 16070us stddev 193us loss 21%
Jun 10 06:41:58dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
Jun 10 06:42:00dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 0us stddev 0us loss 100%
Jun 10 06:42:35dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 28030us stddev 53223us loss 15%
Jun 17 14:55:50dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 15786us stddev 289us loss 21%
Jun 17 14:56:55dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 16595us stddev 2318us loss 6%
Jun 19 02:43:10dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 16950us stddev 2626us loss 21%
Jun 19 02:44:36dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 16755us stddev 1956us loss 4%
Jun 26 03:10:09dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 16560us stddev 222us loss 21%
Jun 26 03:16:46dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
Jun 26 03:16:48dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 0us stddev 0us loss 100%
Jun 26 03:23:24dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
Jun 26 03:23:26dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 0us stddev 0us loss 100%
Jun 26 03:31:21dpinger send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 8.8.8.8 bind_addr 192.168.1.74 identifier "WAN_VODAFONE_DHCP "
Jun 26 03:31:23dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Alarm latency 0us stddev 0us loss 100%
Jun 26 03:52:12dpinger WAN_VODAFONE_DHCP 8.8.8.8: Clear latency 15861us stddev 490us loss 5%

 

2 RESPOSTAS 2

Rodolf_Vodafone
Moderador
Moderador

Olá @Frankie,

 

Sempre que for detectado alguma irregularidade com o serviço de Internet, deve entrar em contacto com a nossa linha de Apoio Técnico - 16913, de modo a que sejam efetuados os devidos despistes com o Cliente em linha.

 

Desta forma, temos disponível o contacto gratuito através da aplicação My Vodafone.

Poderá aceder à App My Vodafone » Meu ID de Acesso » Estado dos meus equipamentos » Resolução de Dificuldades » Escolher a opção mais indicada. Após feitos os despistes e caso a dificuldade não esteja ultrapassada, irá surgir a opção de contactar gratuitamente a linha de Apoio Técnico, caso seja um número móvel Vodafone.

Obrigado,

Rodolf_Vodafone

 

 

 

 

Caro @Rodolf_Vodafone,

 

Eu infelizmente, e como pode ver pelos logs, tenho tido o problema de forma intermitentemente pelas 3am pelo que estava efectivamente a tentar que alguém desse uma vista de olhos sem passar pelos tramites habituais do processo.

 

Mas obrigado pela dica.