Criação
Resposta
Solução
em 29-09-2018 01:35 PM
Boa tarde,
penso que deveriam ver o que se passa com os vossos peerings internacionais porque está impossível de se jogar.
O problema está no HOP 6.
Preciso de ajuda, porque alegam sempre que não há lag, mas afinal há.
1 vodafonegw (192.168.1.1) 1.589 ms 1.014 ms 0.781 ms
2 3.0.60.94.rev.vodafone.pt (94.60.0.3) 3.777 ms 3.409 ms 3.513 ms
3 113.41.30.213.rev.vodafone.pt (213.30.41.113) 3.512 ms 3.724 ms 5.680 ms
4 195.10.48.9 (195.10.48.9) 9.487 ms 9.468 ms 9.492 ms
5 ae26-xcr1.max.cw.net (195.2.28.94) 17.544 ms 17.646 ms 16.986 ms
6 ae-16.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net (195.2.24.2) 330.445 ms 257.070 ms 356.780 ms
7 83.231.247.42 (83.231.247.42) 17.598 ms 17.191 ms 17.691 ms
8 108.61.97.124.choopa.net (108.61.97.124) 17.432 ms 17.210 ms 17.394 ms
em 29-09-2018 03:21 PM
Olá @joaso
Para obter apoio na situação que descreve, sugerimos o contacto para o nosso apoio técnico através do 16913 (custo aplicável, disponível todos os dias das 07h/02h).
Em alternativa, indique-nos o número de Conta Vodafone e número de contacto por mensagem privada, para podermos encaminhar internamente.
Para tal, basta aceder ao perfil de um dos moderadores e clicar em "Enviar uma mensagem privada". Os moderadores estão identificados por "Username_Vodafone.
Obrigado
BrunoC_Vodafone
em 29-09-2018 05:39 PM
Olá BrunoC,
já enviei por mensagem privada os dados pretendidos.
em 29-09-2018 07:02 PM
Olá @joaso,
Respondemos à mensagem privada.
Reportámos a situação internamente junto do apoio técnico.
Pedimos que aguarde um contacto.
Obrigado
JoãoR_Vodafone
em 29-09-2018 07:24 PM
Olá JoãoR,
fico a aguardar o contacto.
Obrigado.
em 01-10-2018 10:42 PM
Após o contacto a situação mantem-se.
Aguardo ajuda novamente, e ser contactado por alguém do departamento de engenharia, e não por uma funcionária que não fez mais do que pedir para alterar o nome do ssid e password e reiniciar o router.
Infelizmente eu como ainda sou boa pessoa atendi ao pedido da funcionária alegando que o problema não vinha daí, mas enfim...
em 01-10-2018 10:45 PM
Teste feito às 22:11.
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 6.087 ms 1.590 ms 2.001 ms
2 3.0.60.94.rev.vodafone.pt (94.60.0.3) 4.296 ms 4.922 ms 4.541 ms
3 113.41.30.213.rev.vodafone.pt (213.30.41.113) 4.229 ms 4.677 ms 4.421 ms
4 195.10.48.9 (195.10.48.9) 12.704 ms 10.744 ms 11.075 ms
5 ae26-xcr1.max.cw.net (195.2.28.94) 17.587 ms 19.278 ms 18.343 ms
6 as2914-gw-max.cw.net (195.2.24.2) 138.371 ms 121.966 ms 59.968 ms
7 83.231.247.42 (83.231.247.42) 17.780 ms 26.936 ms 18.179 ms
8 108.61.97.124.choopa.net (108.61.97.124) 17.749 ms 18.327 ms 18.292 ms
em 01-10-2018 11:44 PM
Encaminhámos novamente a situação à área técnica. Logo que possível receberá um contacto.
Obrigado
Brunof_Vodafone
em 11-10-2018 11:35 AM
Bom dia,
Peço para ser contactado por alguém do departamento de engenharia, e não novamente por uma funcionária sem qualquer conhecimento técnico. A minha paciência está a esgotar-se com os vossos peerings.
Mais um teste feito agora:
Target Name: 108.61.97.121
IP: 108.61.97.121
Date/Time: 11/10/2018 11:18:50 - 11/10/2018 11:28:50
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 2 0 2,03 2,03 2,03 192.168.1.1 [192.168.1.1]
2 3 0 4,85 5,81 5,17 3.64.54.77.rev.vodafone.pt [77.54.64.3]
3 3 0 4,81 5,58 5,06 113.41.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.41.113]
4 3 0 4,50 5,05 4,68 195.10.48.9 [195.10.48.9]
5 3 0 14,48 15,08 14,88 ae26-xcr1.max.cw.net [195.2.28.94]
6 3 0 399,86 471,62 423,78 ae-16.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [195.2.24.2]
7 3 0 18,01 18,60 18,40 83.231.247.42 [83.231.247.42]
8 3 0 20,91 21,68 21,42 108.61.97.121 [108.61.97.121]
em 11-10-2018 11:46 AM
Olá @joaso,
Encaminhámos de imediato o pedido de análise à área responsável, daremos feedback com a maior brevidade possível.
Obrigado,
André_Vodafone