em 10-01-2020 10:42 AM
Exmos. Senhores,
Tenho um serviço Net Fixa 20 Mbps com um router 4G e verifico que desde o momento em que contratei este serviço, as velocidades de internet variam muito, entre os 0.3 Mbps e os 20 Mbps.
Comecei a utilizar a ferramenta NET.mede da ANACOM para fazer teste à velocidade e detetar Traffic Shapping e são estas as velocidades obtidas com alguns dos testes nos último mês:
Data | Hora | Download_Contratada_Mbps | Download_Mbps | Upload_Mbps | Latencia_ms | Jitter_ms | Carr_pagina_seg | Perda_pacotes_% |
24/dez/19 | 17h04 | 20 | 19,2 | 5,5 | 40,85 | 11,73 | 3,65 | 0 |
24/dez/19 | 19h46 | 20 | 11,2 | 4,2 | 43,82 | 9,53 | 3,33 | 0 |
25/dez/19 | 12h32 | 20 | 2,6 | 4,6 | 48,12 | 11,21 | 5 | 1 |
25/dez/19 | 23h26 | 20 | 0,5 | 3,1 | 48,52 | 10,09 | 3,51 | 0 |
25/dez/19 | 23h30 | 20 | 0,9 | 3,6 | 52,59 | 9,97 | 3,31 | 0 |
26/dez/19 | 11h47 | 20 | 2,6 | 5,4 | 44,34 | 10,06 | 3,9 | 0 |
26/dez/19 | 16h45 | 20 | 14,0 | 5,7 | 46,37 | 9,02 | 3,87 | 0 |
26/dez/19 | 16h47 | 20 | 12,2 | 5,2 | 43,18 | 8,96 | 3,6 | 0 |
26/dez/19 | 16h48 | 20 | 10,0 | 5,9 | 43,31 | 8,82 | 3,74 | 0 |
26/dez/19 | 20h36 | 20 | 1,2 | 4 | 70,27 | 19,18 | 3,96 | 0 |
26/dez/19 | 20h59 | 20 | 1,7 | 5,5 | 45,5 | 10,37 | 3,68 | 0 |
27/dez/19 | 08h22 | 20 | 10,0 | 6,6 | 48,99 | 9,3 | 3,93 | 0 |
27/dez/19 | 08h23 | 20 | 7,2 | 6,4 | 46,39 | 9,69 | 3,54 | 0 |
27/dez/19 | 19h32 | 20 | 2,1 | 5,3 | 50,07 | 11,68 | 3,82 | 0,33 |
27/dez/19 | 19h37 | 20 | 1,2 | 5,7 | 39,09 | 10,95 | 3,52 | 0 |
28/dez/19 | 11h12 | 20 | 1,4 | 5,8 | 36,4 | 8,91 | 4,49 | 0,67 |
28/dez/19 | 11h14 | 20 | 4,9 | 6,9 | 37,33 | 9,59 | 4,74 | 0,67 |
29/dez/19 | 20h13 | 20 | 1,0 | 4,7 | 47,02 | 10,72 | 3,44 | 0 |
29/dez/19 | 21h59 | 20 | 0,4 | 4,7 | 45,14 | 9,83 | 4,36 | 0 |
29/dez/19 | 22h04 | 20 | 0,3 | 3,9 | 47,55 | 11,37 | 3,43 | 0,33 |
31/dez/19 | 08h29 | 20 | 7,6 | 6,6 | 41,48 | 8,65 | 4,47 | 0,33 |
03/jan/20 | 13h06 | 20 | 5,5 | 6,1 | 36,67 | 8,52 | 3,67 | 0 |
10/jan/20 | 01h06 | 20 | 2,5 | 7,9 | 41,98 | 8,65 | 3,69 | 0 |
10/jan/20 | 07h57 | 20 | 7,6 | 7 | 51,87 | 17,47 | 3,16 | 0 |
10/jan/20 | 08h28 | 20 | 7,7 | 7,2 | 40,57 | 7,67 | 3,6 | 0 |
O serviço que estou a pagar é de 20 Mbps e por vezes tenho velocidades abaixo de 1 Mbps, VERGONHOSO!!!
O router está sempre no mesmo local, sempre com rede 4G máxima, os testes de velocidade são feitos sempre nas mesmas condições, tanto que a velocidade de Upload é sempre boa.
A velocidade de Download varia muito e por vezes com a velocidade que tenho não permite fazer mesmo nada, nem abrir uma simples página de um jornal.
O pior é sempre à noite, onde o tráfego na rede é maior, e é quando utilizamos a internet com maior intensidade, sendo que a Vodafone devia garantir uma velocidade mínima a cada utilizador, como por exemplo 5 Mbps, de forma a fazer uma utilização regular do serviço.
Eu estou a pagar um serviço e a utilizar apenas 5-10% dos seus recursos em certas alturas, logo deveria pagar apenas essa percentagem!!!!
De que forma me poderão ajudar?
Terei que avançar com uma reclamação formal na Vodafone ou através do Portal da Queixa ou ANACOM?
Aguardo resposta com a maior brevidade possível.
em 10-01-2020 11:41 AM
Olá @andrefmalho,
Vodafone apenas garante a velocidade contratada quando a ligação é feita por cabo. Por Wi-Fi, existem vários fatores que podem ter influência na qualidade e dispersão do sinal.
Para melhorar a intensidade e alcance do sinal Wi-Fi, a Vodafone tem disponível o Super Wi-Fi extra com o custo de 2,49€/equipamento. Poderá consultar mas informações no site.
No entanto, se denotar alguma dificuldade com o serviço, será necessário o contacto com o departamento técnico - 16913.
Pode contactar o suporte técnico gratuitamente através da app My Vodafone, caso tenho um número móvel Vodafone. Basta selecionar os menus: “A minha Tv Net Voz” (disponível em Ver os meus serviços) > “Estado dos meus equipamentos” > “Resolução de Dificuldades” e escolher a opção mais indicada. Caso a dificuldade não fique ultrapassada, surge a opção do contacto gratuito.
Obrigada,
Rute_Vodafone
em 10-01-2020 01:32 PM
10-01-2020 02:52 PM - editado 10-01-2020 02:54 PM
Olá @andrefmalho ,
Pedimos que reinicie os equipamentos, de modo a verificar se a dificuldade está ultrapassada.
Caso a dificuldade persista, para que seja efetuada uma análise técnica, pedimos que contate o Suporte Tecnico através da linha 16913 ou pode ligar gratuitamente através da app My Vodafone. Pode ver como fazer através do link http://vfpt.pt/ksmdv
Obrigado,
Jorge_Vodafone
em 14-02-2020 11:42 AM